HS2 safeguarded area
This schema defines the shape of data the platform will collect for the HS2 safeguarded area dataset.
| attribution | |
|---|---|
| collection | |
| dataset | hs2-safeguarded-area |
| description | None |
| end-date | None |
| entity-maximum | 8099999 |
| entity-minimum | 8000000 |
| entry-date | None |
| fields |
|
| key-field | None |
| licence | |
| name | HS2 safeguarded area |
| paint-options | None |
| plural | HS2 safeguarded areas |
| prefix | None |
| start-date | None |
| themes | |
| typology | geography |
| wikidata | None |
| wikipedia | None |